Indicator | Eenheid | Periode | Waarde | Waarde gemeenten 100.000 - 300.000 inwoners |
---|---|---|---|---|
Personeelsformatie | Fte per 1.000 inwoners | 2024 | 8,2 | |
Personeelsbezetting | Fte per 1.000 inwoners | 2024 | 8,0 | |
Apparaatskosten | kosten per inwoner | 2024 | 792 | |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 2024 | 16,9 | |
Overhead | % van totale lasten | 2024 | 7,9 | |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | 2024 | 824 | 906 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | 2024 | 848 | 992 |
Gemiddelde WOZ-waarde | x € 1.000 | 2024 | 414 | 360 |
Nieuw gebouwde woningen | per 1.000 woningen | 2023 | 10,5 | 11,0 |
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 2023 | 80 | 146 |
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit | % | 2022 | 23,3 | x |
Winkeldiefstallen | per 1.000 inwoners | 2023 | 1,8 | 3,7 |
Diefstallen uit woning | per 1.000 inwoners | 2023 | 0,9 | 1,3 |
Geweldsmisdrijven | per 1.000 inwoners | 2023 | 2,8 | 4,9 |
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | per 1.000 inwoners | 2023 | 4,6 | 6,9 |
Verwijzingen Halt | per 1.000 jongeren | 2023 | 7 | 10 |
Jongeren met een delict voor de rechter | % | 2023 | 1 | 1 |
Demografische druk | % | 2024 | 75,9 | 63,8 |
Niet-sporters | % | 2022 | 50,1 | 44,2 |
Banen | per 1.000 inwoners van 15-64 jaar | 2023 | 830 | 923,5 |
Vestigingen (van bedrijven) | per 1.000 inw.15 t/m 64jr | 2023 | 172,0 | 171,9 |
Netto arbeidsparticipatie | % | 2023 | 75,7 | 73,2 |
Functiemenging | % | 2023 | 55,3 | 57,1 |
Personen met een bijstandsuitkering | per 10.000 inwoners | 2024 | 236,5 | 403,3 |
Lopende re-integratievoorzieningen | per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | 2022 | 183,1 | 162,3 |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | per 10.000 inwoners | 2024 | 640 | 670 |
Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin | % | 2023 | 3 | 6 |
Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren | % | 2023 | 1 | 2 |
Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 2023 | 1,9 | 2,7 |
Absoluut verzuim | per 1.000 leerlingen | 2023 | 0,3 | 6,1 |
Relatief verzuim | per 1.000 leerlingen | 2023 | 16 | 28 |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 2024 | 10,8 | 12,3 |
Jongeren met jeugdreclassering | % | 2024 | 0,1 | 0,3 |
Jongeren met jeugdbescherming | % | 2024 | 0,5 | 1,0 |
www.waarstaatjegemeente.nl - 11 februari 2025 |