Tabel 4.3.1.1 - Balans onderdeel activa | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2023 | ||
Immateriële vaste activa | 6.231 | 4.102 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 5.090 | 2.878 | ||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 1.141 | 1.224 | ||
Materiële vaste activa economisch nut | 227.011 | 212.868 | ||
Gronden en terreinen | 32.887 | 28.973 | ||
Bedrijfsgebouwen | 171.558 | 161.582 | ||
Woonruimten | 1.946 | 1.077 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 8.446 | 9.055 | ||
Vervoermiddelen | 742 | 632 | ||
Machines, apparaten en installaties | 5.496 | 5.050 | ||
Overige materiële activa | 5.936 | 6.499 | ||
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 8.343 | 9.008 | ||
Bedrijfsgebouwen | 338 | 382 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 5.435 | 5.771 | ||
Overige materiële activa | 2.570 | 2.855 | ||
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 148.027 | 131.952 | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 145.903 | 129.618 | ||
Overige materiële activa | 2.124 | 2.334 | ||
Financiële vaste activa | 55.538 | 55.569 | ||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 3.018 | 3.018 | ||
Leningen aan woningbouwverenigingen | 30.907 | 33.679 | ||
Overige langlopende leningen | 8.702 | 9.408 | ||
Overige uitzettingen (rentetypisch ≥ 1 jaar) | 12.911 | 9.464 | ||
Totaal vaste activa | 445.150 | 413.499 | ||
Voorraden | 22.569 | 31.366 | ||
Onderhanden werk, wo. bouwgronden in exploitatie | 22.378 | 31.160 | ||
Gereed product en handelsgoederen | 191 | 206 | ||
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 10.446 | 32.499 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 137 | 1.999 | ||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 4.000 | 24.500 | ||
Overige vorderingen | 6.309 | 6.000 | ||
Liquide middelen | 8.764 | 4.610 | ||
Kasrekeningen | 20 | 20 | ||
Bankrekeningen | 8.744 | 4.590 | ||
Overlopende activa | 44.935 | 44.086 | ||
Voorschotbedragen specifiek van Europese unie | 136 | 0 | ||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 3.939 | 1.291 | ||
Voorschotbedragen ov. Ned. Overheidslichamen | 1.162 | 2.044 | ||
Nog te ontvangen bedragen overig | 33.609 | 36.918 | ||
Overige vooruitbetaalde bedragen | 6.089 | 3.833 | ||
Totaal vlottende activa | 86.714 | 112.561 | ||
Totaal Activa | 531.864 | 526.060 |
Totaal van het recht verliescompensatie VPB € 0 (2023: € 0).
Tabel 4.3.1.2 - Balans onderdeel passiva | Bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2024 | Boekwaarde 31-12-2023 | |||
Eigen vermogen | 196.411 | 178.690 | |||
Algemene reserves | 93.274 | 88.782 | |||
Bestemmingsreserves | 88.359 | 84.781 | |||
Gerealiseerd resultaat | 14.778 | 5.127 | |||
Voorzieningen | 44.388 | 41.588 | |||
Voor verplichtingen en verliezen | 9.448 | 6.212 | |||
Ter egalisering van kosten | 9.373 | 8.560 | |||
Voor bijdrage aan toekomstige vervangings-investeringen waarvoor een heffing wordt geheven | 25.567 | 26.816 | |||
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 158.216 | 147.425 | |||
Onderhandse leningen van banken | 157.016 | 145.503 | |||
Door derden belegde gelden | 293 | 339 | |||
Waarborgsommen | 907 | 1.583 | |||
Totaal vaste passiva | 399.015 | 367.703 | |||
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar | 20.113 | 56.963 | |||
Kasgeldleningen openbare lichamen | 0 | 25.000 | |||
Bankrekeningen | 7.526 | 190 | |||
Overige schulden | 12.587 | 31.773 | |||
Overlopende passiva | 112.736 | 101.394 | |||
Nog te betalen bedragen (verplichtingen) | 51.026 | 53.360 | |||
Voorschotbedragen specifiek Europese Unie | 742 | 2.057 | |||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 40.209 | 29.058 | |||
Voorschotbedragen ov. overheidslichamen | 14.287 | 14.990 | |||
Voorschotbedragen specifiek overig | 272 | 186 | |||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 6.200 | 1.743 | |||
Totaal vlottende passiva | 132.849 | 158.357 | |||
Totaal Passiva | 531.864 | 526.060 |
Totaal van de borgstellingen en/of garantstellingen: € 615 miljoen (2023: € 546 miljoen).