Tabel 4.2.1.1 | Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Programma | Rekening | Primitief | Actueel | Rekening | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | |||||||||||
Onderwijshuisvesting | 6.213 | N | 6.971 | N | 8.494 | N | 8.759 | N | 265 | N | |
Sport | 9.611 | N | 8.371 | N | 9.740 | N | 9.508 | N | 231 | V | |
Evenementen | 0 | N | 473 | N | 718 | N | 727 | N | 10 | N | |
Cultuur | 10.542 | N | 11.664 | N | 11.741 | N | 10.979 | N | 762 | V | |
Totaal lasten | 26.367 | N | 27.479 | N | 30.692 | N | 29.973 | N | 719 | V | |
Onderwijshuisvesting | 401 | V | 30 | V | 30 | V | 0 | N | 30 | N | |
Sport | 1.955 | V | 633 | V | 633 | V | 657 | V | 24 | V | |
Evenementen | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Cultuur | 580 | V | 171 | V | 609 | V | 298 | V | 311 | N | |
Totaal baten | 2.936 | V | 834 | V | 1.272 | V | 955 | V | 317 | N | |
Saldo | 23.432 | N | 26.645 | N | 29.420 | N | 29.019 | N | 402 | V | |
Storting reserves | 550 | N | 259 | N | 2.207 | N | 2.112 | N | 95 | V | |
Onttrekking reserves | 779 | V | 770 | V | 2.722 | V | 2.472 | V | 250 | N | |
Saldo resultaat | 23.203 | N | 26.134 | N | 28.905 | N | 28.659 | N | 246 | V | |
02 Preventieve ondersteuning | |||||||||||
Lasten | 37.793 | N | 40.826 | N | 49.118 | N | 45.093 | N | 4.024 | V | |
Baten | 8.949 | V | 7.452 | V | 14.027 | V | 11.186 | V | 2.842 | N | |
Saldo | 28.845 | N | 33.374 | N | 35.090 | N | 33.908 | N | 1.183 | V | |
Storting reserves | 371 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Onttrekking reserves | 967 | V | 322 | V | 2.342 | V | 2.474 | V | 132 | V | |
Saldo resultaat | 28.248 | N | 33.052 | V | 32.748 | V | 31.433 | N | 1.315 | V | |
03 Individuele ondersteuning | |||||||||||
Maatwerkvoorziening | 118.952 | N | 97.858 | N | 124.413 | N | 128.551 | N | 4.138 | N | |
Werk en Participatie | 19.140 | N | 17.396 | N | 21.038 | N | 21.774 | N | 735 | N | |
Inkomensvoorziening | 34.095 | N | 30.095 | N | 35.504 | N | 36.318 | N | 815 | N | |
Totaal lasten | 172.187 | N | 145.349 | N | 180.955 | N | 186.643 | N | 5.688 | N | |
Maatwerkvoorziening | 17.707 | V | 2.250 | V | 13.094 | V | 18.730 | V | 5.636 | V | |
Werk en Participatie | 2.199 | V | 905 | V | 2.619 | V | 5.082 | V | 2.463 | V | |
Inkomensvoorziening | 28.612 | V | 25.513 | V | 30.033 | V | 31.935 | V | 1.902 | V | |
Totaal baten | 48.518 | V | 28.668 | V | 45.747 | V | 55.747 | V | 10.000 | V | |
Saldo | 123.669 | N | 116.681 | N | 135.208 | N | 130.896 | N | 4.313 | V | |
Storting reserves | 4.423 | N | 4.424 | N | 3.442 | N | 5.770 | N | 2.328 | N | |
Onttrekking reserves | 6.934 | V | 1.128 | V | 3.822 | V | 4.404 | V | 582 | V | |
Saldo resultaat | 121.158 | N | 119.977 | N | 134.828 | N | 132.262 | N | 2.567 | V | |
04 Economie en Mobiliteit | |||||||||||
Lasten | 18.766 | N | 21.427 | N | 17.938 | N | 21.078 | N | 3.141 | N | |
Baten | 6.589 | V | 14.751 | V | 10.558 | V | 20.358 | V | 9.800 | V | |
Saldo | 12.177 | N | 6.676 | N | 7.380 | N | 720 | N | 6.660 | V | |
Storting reserves | 243 | N | 354 | N | 104 | V | 57 | V | 48 | N | |
Onttrekking reserves | 673 | V | 861 | V | 1.057 | V | 809 | V | 249 | N | |
Saldo resultaat | 11.747 | N | 6.169 | N | 6.218 | N | 145 | V | 6.364 | V | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||
Lasten | 51.809 | N | 63.016 | N | 83.042 | N | 59.823 | N | 23.218 | V | |
Baten | 37.913 | V | 49.450 | V | 63.527 | V | 45.256 | V | 18.271 | N | |
Saldo | 13.896 | N | 13.566 | N | 19.514 | N | 14.567 | N | 4.948 | V | |
Storting reserves | 7.776 | N | 4.628 | N | 4.975 | N | 4.837 | N | 138 | V | |
Onttrekking reserves | 8.140 | V | 5.975 | V | 7.770 | V | 5.098 | V | 2.672 | N | |
Saldo resultaat | 13.532 | N | 12.219 | N | 16.719 | N | 14.306 | N | 2.413 | V | |
06 Veiligheid | |||||||||||
Lasten | 15.283 | N | 16.381 | N | 17.294 | N | 17.255 | N | 40 | V | |
Baten | 810 | V | 609 | V | 754 | V | 911 | V | 157 | V | |
Saldo | 14.473 | N | 15.773 | N | 16.540 | N | 16.344 | N | 197 | V | |
Storting reserves | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Onttrekking reserves | 182 | V | 45 | V | 375 | V | 295 | V | 80 | N | |
Saldo resultaat | 14.291 | N | 15.728 | N | 16.166 | N | 16.049 | N | 117 | V | |
07 Kwaliteit leefomgeving | |||||||||||
Lasten | 41.449 | N | 46.459 | N | 47.561 | N | 45.576 | N | 1.985 | V | |
Baten | 15.818 | V | 17.217 | V | 18.439 | V | 18.389 | V | 51 | N | |
Saldo | 25.631 | N | 29.242 | N | 29.121 | N | 27.188 | N | 1.934 | V | |
Storting reserves | 2.952 | N | 2.864 | N | 2.935 | N | 3.649 | N | 714 | N | |
Onttrekking reserves | 1.256 | V | 1.113 | V | 1.879 | V | 1.414 | V | 465 | N | |
Saldo resultaat | 27.326 | N | 30.993 | N | 30.177 | N | 29.423 | N | 754 | V | |
08 Bestuur en Organisatie | |||||||||||
Lasten | 68.797 | N | 79.582 | N | 84.270 | N | 77.608 | N | 6.661 | V | |
Baten | 319.213 | V | 321.292 | V | 345.084 | V | 347.970 | V | 2.885 | V | |
Saldo | 250.416 | V | 241.710 | V | 260.815 | V | 270.361 | V | 9.547 | V | |
Storting reserves | 46.068 | N | 18.486 | N | 49.556 | N | 60.887 | N | 11.331 | N | |
Onttrekking reserves | 35.158 | V | 21.048 | V | 54.503 | V | 57.290 | V | 2.787 | V | |
Saldo resultaat | 239.505 | V | 244.272 | V | 265.762 | V | 266.764 | V | 1.002 | V | |
Totaal | |||||||||||
Lasten | 432.451 | N | 440.519 | N | 510.869 | N | 483.049 | N | 27.820 | V | |
Baten | 440.746 | V | 440.272 | V | 499.409 | V | 500.771 | V | 1.362 | V | |
Saldo | 8.294 | V | 247 | N | 11.460 | N | 17.721 | V | 29.182 | V | |
Storting reserves | 62.383 | N | 31.014 | N | 63.010 | N | 77.199 | N | 14.188 | N | |
Onttrekking reserves | 54.088 | V | 31.261 | V | 74.471 | V | 74.255 | V | 215 | N | |
Saldo resultaat | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 14.778 | V | 14.778 | V |
In onderstaande tabel geven wij inzicht in:
- De werkelijke overhead en het verschil met de begroting.
- De werkelijke algemene dekkingsmiddelen en het verschil met de begroting.
- De werkelijke Vennootschapsbelasting en het verschil met de begroting.
Tabel 4.2.1.2 | Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Programma | Begroot lasten | Begroot baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Maatschappelijke voorzieningen | 30.694 | N | 1.272 | V | 29.974 | N | 955 | V | 402 | V | |
02 Preventieve ondersteuning | 49.118 | N | 14.027 | V | 45.093 | N | 11.186 | V | 1.183 | V | |
03 Individuele ondersteuning | 180.955 | N | 45.747 | V | 186.640 | N | 55.746 | V | 4.314 | V | |
04 Economie en Mobiliteit | 17.937 | N | 10.557 | V | 21.078 | N | 20.358 | V | 6.660 | V | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 83.041 | N | 63.528 | V | 59.524 | N | 45.256 | V | 5.246 | V | |
06 Veiligheid | 17.294 | N | 753 | V | 17.255 | N | 911 | V | 197 | V | |
07 Kwaliteit leefomgeving | 47.466 | N | 18.440 | V | 45.473 | N | 18.390 | V | 1.943 | V | |
08 Bestuur en Organisatie | 32.045 | N | 18.782 | V | 32.235 | N | 16.994 | V | 1.978 | N | |
Totaal programma's | 458.549 | N | 173.105 | V | 437.272 | N | 169.796 | V | 17.967 | V | |
Overhead | 52.142 | N | 5.991 | V | 45.891 | N | 7.396 | V | 7.656 | V | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | N | 320.312 | V | 0 | N | 323.579 | V | 3.267 | V | |
Vennootschapsbelasting | 178 | N | 0 | V | 115 | V | 0 | V | 293 | V | |
Saldo baten en lasten | 510.869 | N | 499.408 | V | 483.048 | N | 500.770 | V | 29.183 | V | |
Reservemutaties | 63.010 | N | 74.471 | V | 77.199 | N | 74.255 | V | 14.405 | N | |
Saldo | 14.778 | V |