Tabel 4.2.3.1 - Algemene dekkingsmiddelen | Bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2024 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 282.190 | 284.968 |
Bespaarde rente | 3.209 | 3.212 |
Onvoorzien | 0 | 0 |
Dividend BNG | 234 | 234 |
Dividend ACV | 81 | 81 |
OZB | 32.018 | 32.134 |
Toeristenbelasting | 1.330 | 1.634 |
Forensenbelasting | 1.250 | 1.316 |
Totaal | 320.312 | 323.579 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van programma 8 Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.