Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Taakstelling huisvesting statushouders | 106 | 86 | 163 | 168 | 211 | 146 | n.v.t. |
De vermelde waarden zijn de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers op 31-12 van dat jaar. | |||||||
Aantal trajecten vroeghulp (gericht op het jonge kind) (CJG) | 40 | 32 | 41 | 50 | 49 | 63 | n.v.t. |
Aantal aanmeldingen CJG | 510 | 483 | 544 | 523 | 622 | 693 | n.v.t. |
Aantal collectieve activiteiten (trainingen, cursussen, webinars) (CJG) | 52 | 38 | 52 | 65 | 69 | 90 | n.v.t. |
Totaal aantal deelnemers collectieve activiteiten CJG | - | 1.024 | 544 | 752 | 689 | 1.092 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage Edenaren dat zich sterk eenzaam voelt (1) | - | 5 | - | 9 | - | 6 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Er is vaak sprake van een complexere hulpvraag, daarom is het mooi als dit percentage stabiel kan blijven. | |||||||
Het percentage dat zich enigszins eenzaam voelt (1) | - | 24 | - | 27 | - | 25 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Het streven is om in kleine stappen de dalende trend voort te zetten. | |||||||
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | - | 17 | - | 19 | - | 19 | 20 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of zeer zwaar belast voelt | - | 6 | - | 11 | - | 18 | 10 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Met streefwaarde wordt bedoeld: bovengrens. De druk op mantelzorgers neemt toe a.g.v. dubbele vergrijzing en personeelstekorten in de zorg. Bepaalde hulp is hierdoor moeilijker te verkrijgen. Om dit op te vangen bieden mantelzorgers vaker en meer zorg. Dit wordt vaak gecombineerd met werk en zorg voor een eigen gezin. We blijven inzetten op het tijdig vinden en ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen we samen met onze zorg- en welzijnspartners voor passend aanbod dat aansluit bij de behoeften van de mantelzorgers. | |||||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | 48 | - | 48 | - | 50 | - | 48 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | - | 91 | - | 90 | - | 93 | 90 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat het CJG kent | - | 78 | - | 70 | - | 79 | 80 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid ouders die afgelopen 12 maanden contact hebben gehad met het CJG (% (zeer) tevreden) | - | 78 | - | 75 | - | 77 | 78 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat (waarschijnlijk) een beroep wil en kan doen op hun sociale netwerk wanneer zij hulp of zorg nodig hebben | - | 85 | - | 90 | - | 92 | 95 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Meting 2022 is aangepast (van 95 naar 90). | |||||||
Aantal meldingen bij Vizier-Oost voor discriminatie per jaar | - | - | 30 | 21 | 26 | 48 | - |
Een stijging in meldingen kan wijzen op een grotere bekendheid en vertrouwen in het meldpunt, terwijl een daling kan duiden op een afname van discriminatie-incidenten. | |||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over de toegankelijkheid van voorzieningen | - | - | - | - | 52 | - | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal gesubsidieerde initiatieven vanuit de subsidieregeling inclusie en diversiteit | - | - | - | 9 | 10 | 13 | - |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt | - | 29 | - | 36 | - | 31 | 34 |
Indicator vervalt. Wordt vervangen door twee nieuwe indicatoren: Percentage Edenaren dat zich sterk eenzaam voelt en Percentage Edenaren dat zich enigszins eenzaam voelt. |