Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 6.213 | N | 6.971 | N | 8.494 | N | 8.759 | N | 265 | N |
Baten | 401 | V | 30 | V | 30 | V | 0 | V | 30 | N |
Storting reserve | 0 | N | 0 | N | 1.500 | N | 1.500 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 85 | V | 39 | V | 1.951 | V | 1.951 | V | 0 | N |
Resultaat | 5.728 | N | 6.902 | N | 8.013 | N | 8.308 | N | 295 | N |
Onderwijshuisvesting € 260.000 N
Met de overdracht van het schoolgebouw aan de Anton Mauvestraat 10A aan het schoolbestuur Drieslag heeft de gemeente ook de middelen voor achterstallig onderhoud beschikbaar gesteld aan het betreffende schoolbestuur. Dit bedrag is eerder in 2022 ontvangen door de gemeente van het schoolbestuur CNS.
Daarnaast is bij nacalculatie over de vergoeding aan Sportservice voor bewegingsonderwijs gebleken dat er in 2023 een te laag voorschotbedrag is uitgekeerd. Dit is gecorrigeerd in 2024. Naast een aantal andere kleinere afwijkingen zijn dit de belangrijkste redenen voor de overschrijding op de lasten in 2024.