Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 0 | N | 473 | N | 718 | N | 727 | N | 10 | N |
Baten | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Storting | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N |
Onttrekking | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V | 0 | V |
Resultaat | 0 | N | 473 | N | 718 | N | 727 | N | 10 | N |
De evenementen in 2024 waren een succes en de budgetten zijn conform begroting besteed.