Bedragen x € 1 | ||||||||||
Nr. | Naam voorziening | Cat. | Progr. | Index. ja/nee | Boekwaarde 1/1/2024 | Indexatie | Bij | Af | Vrijval | Boekwaarde 31/12/2024 |
V101 | Wethouderspens. en uitkeringen | 1 | 8 | Nee | 5.143.847 | 0 | 3.458.557 | 383.804 | 0 | 8.218.600 |
V105 | Wachtgeldverplichtingen | 1 | 8 | Nee | 242.686 | 0 | 0 | 47.033 | 99.608 | 96.045 |
V106 | Voorziening verlofsparen | 1 | 8 | Nee | 312.382 | 0 | 314.993 | 0 | 0 | 627.375 |
V107 | Voorziening RVU | 1 | 8 | Nee | 0 | 0 | 215.146 | 0 | 80.428 | 134.718 |
V147 | Onderhoud gem. vastgoedportefeuille | 2 | 8 | Nee | 5.610.536 | 0 | 2.579.643 | 1.604.074 | 0 | 6.586.105 |
V162 | Vervangingsinvesteringen riolering | 4 | 7 | Ja | 26.815.529 | 1.206.699 | 3.308.592 | 5.763.334 | 0 | 25.567.485 |
V163 | Begraven | 1 | 7 | Nee | 444.024 | 0 | 0 | 134.792 | 0 | 309.232 |
V166 | Liquidatie Permar | 1 | 3 | Nee | 69.164 | 0 | 0 | 0 | 6.849 | 62.315 |
V167 | Voorziening Afval | 2 | 5 | Nee | 2.949.809 | 0 | 0 | 163.033 | 0 | 2.786.776 |
Totaal | 41.587.977 | 1.206.699 | 9.876.930 | 8.096.070 | 186.884 | 44.388.652 |
Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Categorie 2 - Voorziening ter egalisering van kosten
Categorie 3 - Voorzieningen voor risico's
Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven