Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage inwoners dat sport in groepsverband (vereniging, club, loopgroep, MTB-groep o.i.d.) | - | 40 | - | 36 | - | 38 | 40 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Streefwaarde is landelijk gemiddeld. | |||||||
Percentage inwoners (4 jaar en ouder) dat voldoet aan de beweegrichtlijnen | - | 54 | - | 49 | 49,2 | - | 55 |
In 2025 nieuwe meting. | |||||||
Percentage inwoners dat op de een of andere wijze aan sport doet | - | 71 | - | 60 | - | 61 | 70 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Oordeel gebruikers over gemeentelijke sportaccommodaties (rapportcijfer) | - | 7,5 | - | 7,4 | - | 7,3 | 7,0 |
Zoals sporthallen, Zwembad De Peppel, voetbalvelden. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners (4 jaar en ouder) dat één keer per week of vaker sport | - | - | - | 49 | 49,9 | - | 50 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat tevreden is over aanbod aan sport en recreatie | - | - | - | - | - | 78 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Indicator is opgenomen bij de Programmabegroting 2025-2028, daarom geen streefwaarde voor 2024. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Percentage gerealiseerde gemeentelijke sportaccommodaties dat benodigd is volgens het accommodatieplan sport om te voldoen aan de vraag van de bevolking | 80 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | |
De mate waarin de hoeveelheid accommodaties aansluit bij de samenstelling van de bevolking | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | |
In procenten. In het accommodatieplan is per jaar ingeschat hoeveel accommodaties nodig zijn; het percentage geeft aan in welke mate dit is gerealiseerd. |