Bedragen x € 1.000
Rekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Actuele begroting 2024 | Rekening 2024 | Verschil Act. begr./Rek. 2024 | ||||||
Lasten | 9.611 | N | 8.371 | N | 9.740 | N | 9.508 | N | 231 | V |
Baten | 1.955 | V | 633 | V | 633 | V | 657 | V | 24 | V |
Storting reserve | 14 | N | 13 | N | 13 | N | 13 | N | 0 | N |
Onttrekking reserve | 143 | V | 45 | V | 41 | V | 41 | V | 0 | N |
Resultaat | 7.527 | N | 7.707 | N | 9.079 | N | 8.824 | N | 255 | V |
Bijdrage herbouw kantine Advendo Ederveen € 300.000 V
Voorstel tot resultaatbestemming € 300.000 N
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is deze bijdrage aan sportvereniging Advendo begroot. Het bouwplan is in 2024 verder ontwikkeld, maar nog niet gereed en daarom is de bijdrage nog niet verstrekt aan de vereniging. Wanneer de bouwvergunning wordt verstrekt, wordt de bijdrage aan de vereniging uitgekeerd. Wij stellen u voor om € 300.000 over te hevelen naar 2025 door deze toe te voegen aan de Reserve Overlopende verplichtingen.