Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Sociale cohesie | 6,4 | - | 6,3 | - | 6,3 | - | n.v.t. |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 25 | 26 | 25 | 25 | 22 | 19 | n.v.t. |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente. | |||||||
Percentage inwoners dat tevreden is over aanbod aan musea, tentoonstellingen | - | - | - | - | - | 31 | n.v.t. |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' | 29 | 33 | 40 | 41 | 41 | 48 | 52 |
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | - | 77 | - | 81 | - | 73 | 81 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage Edenaren dat tevreden is over aanbod aan theater, voorstellingen en concerten | - | - | - | - | - | 52 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Indicator is opgenomen bij de Programmabegroting 2025-2028, daarom geen streefwaarde voor 2024. |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | - | 63 | - | 72 | - | - | 75 |
Indicator vervalt. Wordt nu gedetailleerder uitgevraagd: Percentage inwoners dat tevreden is over aanbod aan sport en recreatie, percentage inwoners dat tevreden is over aanbod aan uitgaansmogelijkheden, horeca, film, percentage inwoners dat tevreden is over aanbod aan theater, voorstellingen en concerten, percentage inwoners dat tevreden is over aanbod aan musea, tentoonstellingen, percentage inwoners dat tevreden is over aanbod aan evenementen. |