Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling | 734 | 666 | 622 | 595 | 596 | 533 | n.v.t. |
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie. | |||||||
Percentage volledig gevaccineerde kinderen | 80,6 | 80,6 | 83,3 | 81,8 | 72,4 | 78,6 | n.v.t. |
De WHO-norm is 90%. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat overmatig alcohol drinkt (heeft afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen per keer gedronken) | 20 | 16,6 | 14,2 | 18,7 | 20,5 | 18,7 | 19 |
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat recent alcohol heeft gedronken | 27 | - | 20,9 | 26,2 | 26,5 | 24,4 | 24 |
(Ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar (*) | 8,8 | 10,5 | 7,1 | 8,0 | 9,5 | 8,9 | 7,5 |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar (*) | 11,4 | 11,3 | 12,2 | 7,1 | 7,1 | 7,8 | 7,1 |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar (*) | 15,3 | 17,3 | 17,3 | 16,1 | 14,6 | 14,7 | 15,6 |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||||
(Ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO (*) | 15,3 | 17,7 | 15,5 | 13,2 | 15,0 | 13,9 | 13,2 |
Percentage van alle kinderen in die leeftijdscategorie. | |||||||
Percentage PO scholen waarvan bekend is dat er een schoolmoestuin is | 44 | 42 | 40 | 48 | 54 | 33 | 54 |
Totaal aantal PO-scholen is 52. Meting 2024 is gebaseerd op het aantal scholen met moestuin die gefaciliteerd zijn door de gemeente. Meting 2023 is gebaseerd op een uitvraag die is gedaan bij zowel scholen die zelf een moestuin hebben georganiseerd als bij scholen die gefaciliteerd worden door de gemeente. | |||||||
Percentage scholen met een vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | 5 | 13 | 15 | 17 | 9 | 10 | 9 |
Percentage scholen met een vorm van structurele voedseleducatie | - | - | - | - | 51 | 55 | 55 |
Percentage jongens/meisjes met psychische klachten | - | - | 25 | 32* | 24 | - | 30 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * Bron: lokale OKO-monitor. | |||||||
Percentage jongeren dat aangeeft zich (zeer) vaak gestrest te voelen door één of meer factoren | - | - | 43 | 51* | 44 | - | 49 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * Bron: lokale OKO-monitor. | |||||||
Percentage jongeren dat zich meestal (zeer) gelukkig voelt | - | - | 77 | 72* | 82 | - | 75 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. * Bron: lokale OKO-monitor. | |||||||
Aantal locaties met AED die 24/7 bereikbaar zijn | - | - | 71 | 85 | 92 | 107 | 112 |
(*) Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtsgegevens, die door de JGZ-medewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage.