Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (netto) inclusief flexwoningen | 748 | 745 | 621 | 913 | 652 | 536 | n.v.t. | |
Aantal gesloopte woningen | 30 | 130 | 72 | 70 | 43 | 54 | n.v.t. | |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen | 303 | 342 | 438 | 438 | 452 | 495 | n.v.t. | |
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) | 35 | 28 | 22 | 23 | 22 | 26 | n.v.t. | |
Gemiddelde zoektijd sociale huur | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | n.v.t. | |
Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen. | ||||||||
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door marktpartijen | - | - | - | 11 | 22 | 2 | n.v.t. | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties | 21,4 | 21,1 | 20,7 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (bruto) | 778 | 875 | 693 | 983 | 707 | 590 | 750 | |
Aantal gerealiseerde flexwoningen | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen door corporaties | - | - | - | 89 | 78 | 92 | 100* | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen. * We streven naar 30% (liefst meer) sociale huurwoningen van de gehele woningbouwproductie. Van de te bouwen sociale huurwoningen willen we het liefst dat alles (dus 100%) door de corporaties wordt gerealiseerd. | ||||||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen laag (inclusief koopgarant) | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 10 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | ||||||||
Percentage gerealiseerde sociale koopwoningen hoog en/of middenhuurwoningen | - | - | - | 6 | 23 | 13 | 20 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen | ||||||||
Percentage betaalbare woningen van de totale (bruto)productie | - | - | - | 76 | 46 | 45 | 60 | |
Percentage van het bruto aantal gerealiseerde woningen |