Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage aandeel maatschappelijk bezit in portefeuille | 92,3 | 91,3 | 90,3 | 91,4 | 87,6 | n.n.b. | n.v.t. |
Op basis van BVO-objecten. | |||||||
Aantal gemeentelijke monumenten | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | n.v.t. |
Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG. | |||||||
Aantal rijksmonumenten | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | n.v.t. |
Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG. Aantal 2023 aangepast naar 18, Sterkerij is geen eigendom gemeente, wordt gehuurd. | |||||||
Afstand tot een voorziening (in kilometers) | |||||||
- Onderwijs | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,62 | n.n.b. | n.v.t. |
- Cultuur | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 1,74 | n.n.b. | n.v.t. |
- Sport | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,11 | n.n.b. | n.v.t. |
- Welzijn | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | n.n.b. | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Tevredenheid dienstverlening - huisvestingszaken | - | - | - | - | 43 | - | - |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid dienstverlening klacht, schade, storing | - | - | - | - | 40 | - | - |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid planmatig onderhoud | - | - | - | - | 92 | - | - |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Tevredenheid vastgoed | - | - | - | - | 73 | - | - |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Leegstandscijfer | 2,6 | - | 2,9 | 1,7 | 1,9 | n.n.b. | 2-3 |
Percentage. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage vastgoed objecten | - | - | - | 94,3 | - | - | 95 |
Minimaal niveau 3 onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijk Vastgoed. Conform het vastgoedbeleid vindt de meting driejaarlijks plaats. | |||||||
Kernvoorraad energie neutraal in 2050 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60* |
Percentage. * Streefwaarde 2030. | |||||||
Percentage gasloze aansluitingen van onze kernvoorraad | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Aantal zonnepanelen op vastgoed panden | 4.320 | 4.723 | 5.825 | 6.484 | 7.592 | 8.224 | 7.400 |
Inclusief scholen eigendom en geen eigendom. Aantal 2023 is aangepast. |