Beeldindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Aantal WOO verzoeken dat jaarlijks wordt verwerkt | - | - | 28 | 54 | 80 | 86 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
De belangrijkste website, Ede.nl, behoudt de A-status (100%) | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
Percentage digitale toegankelijkheid van de overige websites en apps | - | - | - | - | - | 70 | - |
A & B status | |||||||
Percentage inwoners dat onze websites makkelijk te gebruiken vindt | - | - | - | - | - | 60 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat de taal die de gemeente Ede gebruikt, duidelijk vindt | - | - | - | - | - | 81 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Aantal initiatieven van inwoners (Ede Doet) | 450 | 311 | 415 | 492 | 516 | 572 | 540 |
Aantal initiatieven met de status ‘Afgerond’, ‘Uitgevoerd’ en ‘Verantwoord’. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage raadsvoorstellen met een participatieparagraaf | - | - | - | - | - | 100 | - |
Het jaarlijkse aantal werkbezoeken van het college | - | - | - | - | - | 16 | - |
Aantal collega’s dat de training Edese Participatie aanpak heeft gevolgd | - | - | - | - | - | 56 | - |
Aantal collega’s dat de training B1 schrijven heeft gevolgd | - | - | - | - | 75 | 121 | 100 |