Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2-reductie als gevolg van afvalbeheer | 262 | 280 | 270 | 289 | 288 | 275 | n.v.t. | |
Ton CO2-reductie per miljoen kg huishoudelijk afval en grondstoffen. | ||||||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 14 | 18 | 22 | 27 | 33 | n.n.b. | n.v.t. | |
Aandeel woningen met zonnepanelen. | ||||||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 12 | 16 | 20 | 26 | 33 | n.n.b. | n.v.t. | |
Aandeel woningen met zonnepanelen Nederland. Percentage 2022 aangepast in verband met correctie in de Klimaatmonitor. | ||||||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 243,5 | 346,1 | 486,9 | 671,3 | 920,9 | n.n.b. | n.v.t. | |
Metingen 2019 t/m 2023 aangepast in verband met correctie in de Klimaatmonitor. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | ||||||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 107 | 112 | 111 | 100 | 100 | 104 | 100 | |
Kg per inwoner per jaar. De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | ||||||||
Totaal energieverbruik in TeraJoule in de gemeente Ede | 9.776 | 9.010 | 9.209 | 9.002 | n.n.b. | n.n.b. | 9.500 | |
Metingen 2018 t/m 2022 aangepast in verband met correcties in de regionale Klimaatmonitor. | ||||||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in TeraJoule) | 4.414 | 4.142 | 4.169 | 3.822 | n.n.b. | n.n.b. | 4.300 | |
Meting 2021 aangepast in verband met correctie in de Klimaatmonitor. | ||||||||
Totaal opgewekte zonnestroom via zonnepanelen (TJ) | 131 | 205 | 287 | 370 | 471 | n.n.b. | 400 | |
Totale hoeveelheid opgewekte windenergie (TJ) | 39 | 43 | 37 | 33 | 44 | n.n.b. | 40 | |
Totale warmte geproduceerd door warmtebedrijf (in TJ) | 522 | 567 | 635 | 677 | 745* | n.n.b. | - | |
* Prognose. |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 48,7 | 39,5 | 40,5 | 50 | 51,3 | 56 | 55 | |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt, hybride of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | - | 6,5 | - | 6,5 | - | - | n.v.t. | |
Indicator vervalt. Vraag is niet meer opgenomen in Inwoners aan het Woord. | ||||||||
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | - | 6,8 | - | 7,2 | - | - | n.v.t. | |
Indicator vervalt. Vraag is niet meer opgenomen in Inwoners aan het Woord. |