Beeldindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Aantal landbouwbedrijven gevestigd in gemeente Ede | 683 | 660 | 646 | 631 | 628 | 620* | n.v.t. | |
* Voorlopig cijfer. Metingen 2018 en 2023 zijn met terugwerkende kracht gecorrigeerd. | ||||||||
Functiewisselingen buitengebied | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | n.n.b. | n.v.t. | |
Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing. | ||||||||
Sloopmeters per jaar | 16.979 | 9.148 | 21.414 | 24.486 | 25.317 | n.n.b. | n.v.t. | |
Aantal m² gesloopte aanwezige agrarische bedrijfsbebouwing. |
Effectindicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Subsidieaanvragen voor groene schoolpleinen | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 |
Prestatie-indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen. | ||||||||
Aantal klompenpaden | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Vervallen indicatoren | Waarde 31-12 | Streefw. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Waardering landschap buitengebied door inwoners | - | 93 | - | 87 | - | - | 85 | |
Indicator vervalt. Vraag is niet meer opgenomen in Inwoners aan het Woord |