Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | - | 67 | - | 53 | - | 63 | 60 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | - | 7,2 | - | 7,1 | - | 7,1 | 7,0 |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||||
Percentage inwoners dat de informatie van de gemeente begrijpelijk vindt (1) | 82 | - | 78 | - | |||
Wordt tweejaarlijks gemeten. Het gaat hier om mensen die zelf contact hebben gezocht met de gemeente en het contact beoordelen. | |||||||
Percentage inwoners dat aangeeft de informatie van de gemeente gemakkelijk te kunnen vinden (1) | 72 | - | 70 | - | |||
Wordt tweejaarlijks gemeten. Het gaat hier om mensen die zelf contact hebben gezocht met de gemeente en het contact beoordelen. | |||||||
Gemiddelde doorlooptijd producten en diensten (dagen) | 13 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 |
Percentage aanvragen dat na streefdatum openstaat (servicenorm) | 18,4 | 21,8 | 15,3 | 14,8 | 11,4 | 10,7 | 14 |
Aantal terugbelverzoeken | 18.219 | 17.263 | 18.289 | 14.300 | 11.655 | 11.900 | 16.500 |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | - | 75 | - | 66 | - | - | 70 |
Indicator vervalt. Vraag is niet meer opgenomen in Inwoners aan het Woord. |