Effectindicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Gebruik digitale belastingbalie | - | - | - | - | - | 13,5 | - |
Percentage. |
Prestatie-indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
Het percentage belastingplichtigen dat op tijd een aanslag ontvangt | - | - | - | 99 | 99 | 99 | 99 |
Het percentage kwijtscheldingsverzoeken dat binnen drie maanden is afgehandeld | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
Betreft volledig ingediende verzoeken. Wanneer de belastingplichtige niet alle documenten heeft aangeleverd, dan is de termijn van drie maanden niet van toepassing. | |||||||
Het percentage gecontroleerde en verwerkte (door het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangeleverde) risicoadressen | - | - | - | 70 | 95 | 95 | 95 |
Vervallen indicatoren | Metingen 31-12 | Streefw. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | |
De tevredenheid over de digitale belastingbalie | - | - | - | - | - | - | - |
Indicator vervalt. Vraag is uiteindelijk niet opgenomen in Inwoners aan het Woord. |